科目名 | 担当教員 | アンケート結果ページへのリンク | 教員コメント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養・情報メディア基礎科目(Basic of Integrated Media) |
|||||||||||
教育原理 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2022後期 | 教員コメント2022後期【教育原理】 | ||||||||
地域学II(京都サテライト校) | オムニバス | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
日本国憲法 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2022後期 | 教員コメント2022後期【日本国憲法】 | ||||||||
情報と職業 | 斉藤 吉広 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
社会調査論 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2022後期 | 教員コメント2022後期【社会調査論】 | ||||||||
基礎英語II(稚内本校) | 相原成史 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
基礎英語II(京都サテライト校) | 高橋詩子 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
日本語初級クラスII(京都サテライト校) | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
日本語中級クラスII(京都サテライト校) | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
基礎演習II(稚内本校) | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
基礎演習II(京都サテライト校) | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
総合教養I | 浅海 弘保,相原 成史,佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
総合教養III | 浅海 弘保,相原 成史,佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
キャリアデザインA | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
キャリアデザインC | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
情報教養II(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
情報教養II(京都サテライト校) | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ドローン概論II | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ドローン概論II実習 | 担当者 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
図書館情報学概論II | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
専門科目(Major subjects) |
|||||||||||
プログラミング基礎(京都サテライト校) | バタライ クリスナ | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
UNIX基礎(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
UNIX基礎実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
UNIX基礎・実習(京都サテライト校) | バタライ クリスナ | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
データベース論II(京都サテライト校) | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ネットワーク概論 | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ネットワーク実習 | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
アルゴリズムとデータ構造(稚内本校) | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
アルゴリズムとデータ構造(京都サテライト校) | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
Webプログラミング基礎(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
Webプログラミング基礎(京都サテライト校) | バタライ クリスナ | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
線形代数学II | 陶山 大輔 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
代数学II | 陶山 大輔 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
環境とエネルギー | 遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2022後期 | 教員コメント2022後期【環境とエネルギー】 | ||||||||
観光英語 | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ビジネス英語 | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
ビジュアルデザインI(京都サテライト校) | 坂口 庄平 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
アニメーション基礎I(稚内本校) | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
アニメーション制作基礎II(京都サテライト校) | 坂口 庄平 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
画像表現演習 | 立花 冨美雄 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
情報サービス論・演習 | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
教職課程(Teacher Training) |
|||||||||||
教育相談 | 吉田 勝徳 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
数学科教育法IV | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
教育方法論(情報通信技術を活用した教育の理論及び方法を含む) | 佐藤 元彦・佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 | |||||||||
情報科教育法II | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2022後期 |