| 科目名 | 担当教員 | アンケート結果ページへのリンク | 教員コメント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養・情報メディア基礎科目(Basic of Integrated Media) |
|||||||||||
| 論理学II | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 多文化社会論 | 福本 達也 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 地域学II(稚内本校) | オムニバス | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ボランティア | 侘美 俊輔・小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 日本国憲法 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2023後期 | 教員コメント2023後期【日本国憲法】 | ||||||||
| 特別支援教育概論 | 原田 伸吾 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 再生可能エネルギーと情報技術 | 小泉 真也・遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 基礎英語I(稚内本校) | 相原成史 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 基礎演習II(稚内本校) | 担当者 | 授業評価アンケート結果2023後期 | 教員コメント2023後期【基礎演習II】 | ||||||||
| 総合教養I | 担当者 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 総合教養III | 担当者 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| キャリアデザインA(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| キャリアデザインC(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 情報教養II(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 図書館情報学概論II | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| メディア史概論 | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
専門科目(Major subjects) |
|||||||||||
| プログラミング基礎 | 小泉 真也(伊藤 良平) | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| UNIX基礎(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| UNIX基礎実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| UNIX基礎(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| UNIX基礎実習(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| データベース論II(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| データベース論II(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| IoT特論(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ネットワーク概論(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ネットワーク実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ネットワーク概論(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ネットワーク実習(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 小泉 真也(伊藤 良平) | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 知能情報プログラミング | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2023後期 | 教員コメント2023後期【知能情報プログラミング】 | ||||||||
| Webプログラミング基礎(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| Webプログラミング基礎(京都キャンパス) | バタライ・クリシュナ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ゲームプログラミング | 安藤 友晴(佐賀 孝博) | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| ネットワーク管理論II | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 応用Webプログラミング(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 集合論入門 | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2023後期 | 教員コメント2023後期【集合論入門】 | ||||||||
| 線形代数学II | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 線形代数学II特講 | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 微分積分学II | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 数値計算法 | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 都市地理情報論 | 遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2023後期 | 教員コメント2023後期【都市地理情報論】 | ||||||||
| 観光英語 | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 現代メディアと社会 | 斉藤 吉広 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| アニメーション基礎I | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| CG制作基礎I | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| CG制作応用I | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| アート表現I | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| アート表現I実習 | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 画像表現実習 | 立花 冨美雄 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
教職課程(Teacher Training) |
|||||||||||
| 道徳教育論 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 教育方法論 | 佐藤 元彦・佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||
| 教育相談 | 吉田 勝徳 | 授業評価アンケート結果2023後期 | |||||||||