| 科目名 | 担当教員 | アンケート結果ページへのリンク | 教員コメント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養・情報メディア基礎科目(Basic of Integrated Media) |
|||||||||||
| 教育心理学 | 小山和利 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 文学 | 相原成史 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 論理学I | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
社会科学系(Social Science) |
|||||||||||
| ○地域学I(京都キャンパス) | 安藤 他 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 知的財産と情報活用(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 知的財産と情報活用(京都キャンパス) | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 教育制度論 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
自然科学系(Natural Science) |
|||||||||||
| 〇数学基礎 | 担当者 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇確率統計学 | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 自然科学I | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
語学系A(Language Study A) |
|||||||||||
| ○基礎英語��(稚内本校) | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| ○基礎英語��(京都キャンパス) | 高橋 詩子 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| TOEIC講座�� | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| TOEIC講座�� | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
語学系B(Language Study B) |
|||||||||||
| 〇日本語I(京都キャンパス) | 西田 真衣 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇日本語III(京都キャンパス) | 寺坂 友希 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
健康とスポーツ系(Health and Sports) |
|||||||||||
キャリアデザイン系(Career Design) |
|||||||||||
| ○基礎演習��(稚内本校) | 小林 伸行・佐藤 結花・松坂 公暉・伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 総合教養�� | オムニバス | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| キャリアデザインB | 佐賀 孝博・担当者 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
情報・メディア系(Information and Media) |
|||||||||||
| 〇情報教養��(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇情報教養��(京都キャンパス) | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 〇ビジネス・コンピューティング(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇ビジネス・コンピューティング(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇プログラミング入門(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 〇プログラミング入門(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 映像論�� | 阪本 裕文 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 〇メディア・リテラシー | 斉藤 吉広 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| ドローン概論I | 川上 晋 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| >ドローン概論I実習 | 担当者 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
専門科目(Major subjects) |
|||||||||||
数理情報系(Mathematical Information Science) |
|||||||||||
| プログラミング言語構造論 | 小泉 真也(伊藤 良平) | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| データベース論��(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| データベース論��(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| システム管理論(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| システム管理論(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| システム管理論実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 情報教養��(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 情報教養��(京都キャンパス) | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| コンピュータ・アーキテクチャ | 小泉 真也(伊藤 良平) | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| IoT入門(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| IoT入門(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 知能情報プログラミングII | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 人工知能入門 | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 数値計算法 | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 情報システム設計論 | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 計算論 | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 情報セキュリティ(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 情報セキュリティ(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 線形代数学�� | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 線形代数学I特講 | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 微分積分学�� | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 微分積分学�菊湛� | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 代数学I | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 幾何学�� | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
社会情報系(Social Information) |
|||||||||||
| 環境社会学 | 遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 都市計画 | 遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 総合英語 | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 情報社会と情報倫理 | 一戸 信哉 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 生涯学習概論�� | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| 観光概論 | 藤崎 達也 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
メディア表現系(Media and Expression) |
|||||||||||
| デザイン基礎(京都キャンパス) | 何 林峰 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| ビジュアルデザインI | 林 圭太・脇原 大輔・佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 映像制作II | 阪本 裕文 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| アニメーション制作基礎I | 何 林峰 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| CG制作基礎II | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| CG制作応用II | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
| WebデザインI | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024前期 | 教員コメント | ||||||||
教職課程(Teacher Training) |
|||||||||||
| 教育課程論 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 数学科教育法�� | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||
| 生徒・進路指導論 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2024前期 | |||||||||