| 科目名 | 担当教員 | アンケート結果へのリンク | 教員コメントへのリンク |
|---|---|---|---|
情報メディア基礎・教養科目 |
|||
人文科学系 |
|||
| 文学(稚内本校) | 相原 成史 | アンケート結果 | |
| 論理学I | 安藤 友晴 | アンケート結果 | |
社会科学系 |
|||
| 地域学I(稚内本校) | 侘美 俊輔・他 | アンケート結果 | |
| 地域学I(京都キャンパス) | 安藤 友晴 他 | アンケート結果 | |
| 社会学 | 侘美 俊輔 | アンケート結果 | |
| 知的財産と情報活用(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| 知的財産と情報活用(京都キャンパス) | 小泉 真也 | アンケート結果 | |
自然科学系 |
|||
| 〇数学基礎 | 松坂 公暉・佐藤 元彦・浅海 弘保・小泉 真也・バタライ クリシュナ・伊藤 良平 | アンケート結果 | |
| 〇確率統計学 | 松坂 公暉 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| 自然科学I | 浅海 弘保 | アンケート結果 | |
語学系A |
|||
| 〇基礎英語I(稚内本校) | 相原 成史 | アンケート結果 | |
| 基礎英語I(京都キャンパス) | 高橋 詩子 | アンケート結果 | |
| TOEIC講座I(稚内本校) | 相原成史 | アンケート結果 | |
語学系B |
|||
| 日本語I(初級クラス)(京都キャンパス) | 寺坂 友希 | アンケート結果 | |
キャリアデザイン系 |
|||
| 基礎演習I(稚内本校) | 小林 伸行・佐藤 結花・松坂 公暉・伊藤 良平 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| 基礎演習I(京都キャンパス) | 安藤 友晴・小泉 真也・ゴパール サイラクシミ・バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| 総合教養II(稚内本校) | 佐賀孝博・浅海弘保・相原成史 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| キャリアデザインB(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| キャリアデザインB(京都キャンパス) | 青柳 智子 | アンケート結果 | |
数理情報系 |
|||
| 情報教養I(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| 情報教養I(京都キャンパス) | 安藤 友晴 | アンケート結果 | |
| 〇プログラミング入門(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| 〇プログラミング入門(京都キャンパス) | 小泉 真也 | アンケート結果 | |
| 〇ビジネス・コンピューティング(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| 〇ビジネス・コンピューティング(京都キャンパス) | ゴパール サイラクシミ | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| ドローン概論I | 川上 晋 | アンケート結果 | |
| ドローン概論I実習 | 川上 晋 | アンケート結果 | |
| 図書館情報学概論I(稚内本校) | 石橋 豊之 | アンケート結果 | |
専門科目 |
|||
数理情報系 |
|||
| プログラミング言語構造論 | 小泉 真也 | アンケート結果 | |
| データベース論I(稚内本校) | 伊藤 良平 | アンケート結果 | |
| データベース論I(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| 情報教養III(稚内本校) | 佐賀 孝博 | アンケート結果 | |
| 情報教養III(京都キャンパス) | 安藤 友晴 | アンケート結果 | |
| システム管理論(稚内本校) | 浅海 弘保 | アンケート結果 | |
| システム管理論(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| コンピュータ・アーキテクチャ | 小泉 真也 | アンケート結果 | |
| IoT入門(稚内本校) | 伊藤 良平 | アンケート結果 | |
| IoT入門(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| 人工知能入門 | 安藤 友晴 | アンケート結果 | |
| 知能情報プログラミングII | 松坂 公暉 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| ネットワーク管理論I(稚内本校) | 浅海 弘保 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| ネットワーク管理論I実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| 情報システム設計論 | バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| 情報セキュリティ(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | アンケート結果 | |
| 線形代数学I | 佐藤 元彦 | アンケート結果 | |
| 線形代数学I特講(稚内本校) | 佐藤 元彦 | アンケート結果 | |
| 微分積分学I | 佐藤 元彦 | アンケート結果 | |
| 微分積分学I特講 | 佐藤 元彦 | アンケート結果 | |
| 代数学I(稚内本校) | 松坂 公暉 | アンケート結果 | |
| 幾何学I(稚内本校) | 松坂 公暉 | アンケート結果 | |
| 解析学I | 佐藤 元彦 | アンケート結果 | |
社会情報系 |
|||
| 地球環境と人間活動(稚内本校) | 遠藤 孝夫 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| 環境社会学 | 遠藤 孝夫 | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| 総合英語(稚内本校) | 相原 成史 | アンケート結果 | |
| 情報社会と情報倫理(稚内本校) | 一戸 信哉 | アンケート結果 | |
| スポーツとまちづくり | 侘美 俊輔 | アンケート結果 | |
| 観光概論(稚内本校) | 藤崎 達也 | アンケート結果 | |
メディア表現系 |
|||
| デザイン基礎(京都キャンパス) | 何 林峰 | アンケート結果 | |
| アニメーション制作基礎I(京都キャンパス) | 何 林峰 | アンケート結果 | |
| アニメーション基礎II(稚内本校) | 佐藤 結花 | アンケート結果 | |
| 画像表現・実習(稚内本校) | 立花 冨美雄 | アンケート結果 | |
| CG制作基礎II | ゴパール サイラクシミ | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| CG制作応用II | ゴパール サイラクシミ | アンケート結果 | 教員からのコメント |
| WebデザインI | 小泉 真也 | アンケート結果 | |
教職課程 |
|||
| 教職概論(稚内本校) | 小林 伸行 | アンケート結果 | 教員からのコメント |