科目名 | 担当教員 | アンケート結果ページへのリンク | 教員コメント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養・情報メディア基礎科目(Basic of Integrated Media) |
|||||||||||
論理学II | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
多文化社会論 | 福本 達也 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
社会科学系(Social Science) |
|||||||||||
○地域学II(稚内本校) | 侘美 他 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
○地域学II(京都キャンパス) | 安藤 他 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
ボランティア(稚内本校) | 小林 伸行・侘美 俊輔 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
自然科学系(Natural Science) |
|||||||||||
自然科学II | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
語学系A(Language Study A) |
|||||||||||
○基礎英語II(稚内本校) | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
TOEIC講座II | 相原 成史 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
語学系B(Language Study B) |
|||||||||||
健康とスポーツ系(Health and Sports) |
|||||||||||
スポーツII | 侘美 俊輔 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
スポーツIII | 侘美 俊輔 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
健康科学論 | 侘美 俊輔 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
キャリアデザイン系(Career Design) |
|||||||||||
キャリアデザインA(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
○基礎演習II(稚内本校) | 小林 伸行・佐藤 結花・松坂 公暉・伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
○基礎演習II(京都キャンパス) | 安藤 友晴 小泉 真也 ゴパール サイ ラクシミ バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
総合教養I | オムニバス | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
総合教養III | オムニバス | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
キャリアデザインC(稚内本校) | 佐賀 孝博・担当者 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
情報・メディア系(Information and Media) |
|||||||||||
〇情報教養II(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
〇情報教養II(京都キャンパス) | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
〇人工知能入門(データサイエンス・AI入門 | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
映像論II | 阪本 裕文 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
映像メディア論I・II | 牧野 竜二 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
専門科目(Major subjects) |
|||||||||||
数理情報系(Mathematical Information Science) |
|||||||||||
プログラミング基礎(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
プログラミング基礎(京都キャンパス) | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
データベース論II(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
データベース論II(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
UNIX基礎(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
UNIX基礎実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
UNIX基礎(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
UNIX基礎実習(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
ネットワーク概論(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
ネットワーク実習(稚内本校) | 浅海 弘保 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
ネットワーク概論(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
ネットワーク実習(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
Webプログラミング基礎(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
Webプログラミング基礎(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
応用Webプログラミング(稚内本校) | 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
応用Webプログラミング(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
アルゴリズムとデータ構造 | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
IoT特論(稚内本校) | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
IoT特論(京都キャンパス) | バタライ クリシュナ | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
知能情報プログラミングI | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
ソフトウェア制作演習(稚内本校) | 佐賀 孝博 浅海 弘保 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
ドローンプログラミング | 伊藤 良平 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
ゲームグラミング | 安藤 友晴 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
応用確率統計学 | 小泉 真也 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
線形代数学II | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
線形代数学II特講 | 松坂 公暉 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
微分積分学II | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
微分積分学II特講 | 佐藤 元彦 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
社会情報系(Social Information) |
|||||||||||
環境経済学 | 遠藤 孝夫 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
観光事業論 | 藤崎 達也 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
メディア表現系(Media and Expression) |
|||||||||||
映像制作I | 阪本 裕文 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
アニメーション基礎I | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
CG制作基礎I | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
CG制作応用I | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
WebデザインII | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
アート表現I | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
アート表現I実習 | 佐藤 結花 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
CG制作演習 | ゴパール サイラクシミ | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
教職課程(Teacher Training) |
|||||||||||
教育原理 | 小林 伸行 | 授業評価アンケート結果2024後期 | 教員コメント | ||||||||
教育方法論 | 佐藤 元彦 佐賀 孝博 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
特別活動論 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2024後期 | |||||||||
道徳教育論 | 但田 勝義 | 授業評価アンケート結果2024後期 |