「情報メディア学部情報メディア学科」教育研究活動の状況
専任教員数20名(年齢構成は下記のとおり) 非常勤教員数 15名 専任教員比率 54.5% 科目に対する専任教員比率 96.9% 教員1人あたりの学生数 10人
シラバスをご参照ください:
| 区分 | 29以下 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 計 | 70以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | — | — | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| 准教授 | — | — | 2 | — | — | 2 | — |
| 講師 | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
| 助教 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — |
| 合計 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 |
| 学部・学科 | 情報メディア学部 | 情報メディア学科 | |
|---|---|---|---|
| 授与する学位 | 学位 | — | 学士 |
| 学位または学科の分野 | — | 情報メディア | |
| 収容定員 | — | 200 | |
| 専任教員 | 教授 | — | 10 |
| 准教授 | — | 2 | |
| 講師 | — | 5 | |
| 助教 | — | 2 | |
| 計 | 19 | 19 | |
| 設置基準上必要な専任教員 | — | — | 18 |
| うち教授 | — | 10 | |
| 非常勤講師 | — | 15 | — |
2020年度(令和2年度)より導入された高等教育の修学支援新制度について、以下の申請書により機関要件の更新確認申請を行いました。
過年度の更新確認申請書
本制度についての参考リンク
| 情報メディア学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報メディア学科 | 62 | 51 | 31 | 36 | 180 |
| — | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 入学者数 | 47 | 37 | 37 | 61 |
| 社会人学生数 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 留学生数 | 52 | 42 | 63 | 92 |
| 学位授与者数 | 45 | 9 | 24 | — |
※留学生出身国内訳 中国57名 ミャンマー12名 ウズベキスタン3名 スリランカ10名 ネパール2名 ベトナム3名 モンゴル3名 バングラディッシュ1名 インドネシア1名
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 1 | 11 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 2 | 0 | 2 |
| 京都 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 36 | 9 | 45 |
参考:https://up-j.shigaku.go.jp/department/category07/00000000006901001.html
| No. | 大学名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | マルピ国際大学 | ネパール |
| 2 | ヒマラヤンホワイトハウス工科大学 | ネパール |
| 3 | ネパール工科大学 | ネパール |
| 4 | サハリン人文工科大学 | ロシア(サハリン) |
| 5 | サハリン国立大学 | ロシア(サハリン) |
| 6 | 成都信息工程学院軟件学院 | 中国 |
| 人数 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進路別卒業者数 | 進学者 | 大学院 | 5 | — | 5 |
| 専門学校 | — | — | — | ||
| 就職者 | 情報処理・通信技術者 | — | — | — | |
| 教員 | 1 | — | 1 | ||
| 教員(特別支援) | — | — | — | ||
| 事務従事者 | 5 | — | 5 | ||
| 販売従事者 | 1 | — | 1 | ||
| サービス職業従事者 | 2 | — | 2 | ||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 9 | 1 | 10 | ||
| — | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 就職率 | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
キャンパス概要、運動施設概要及びその他の学習環境、主な交通手段など
| — | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | — | — | — |
| 授業料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 教育充実費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 計 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| — | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 教職課程履修費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 介護費用体験用 | — | — | 10,000 | — |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 |
| — | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 学生教育研究 災害保険料 (4年分) | 3,300 | — | — | — |
| 学生会費 | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| アセスメント検定料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 計 | 15,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 役員等 | 理事 | 6名 |
|---|---|---|
| 監事 | 2名 | |
| 評議員 | 7名 | |
| 会計監査人 | 2名 |
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、教職課程の自己点検・評価を実施し、自己点検・評価報告書を作成しています。
すべての大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備等の総合的な状況に関して、政令で定める期間(7年間)ごとに、文部科学大臣が認証する認証評価機関の実施する認証評価受けることが義務付けられています(学校教育法第109条第2項)。
育英館大学は、令和6年度に財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受け、「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合している」と認定されました。
